| No. | 国名 | 訪問時期 | 訪問都市 | 備考 | 
  | 1 | イギリス | 1993年9月、 1996年8月、
 1997年9月、
 1998年9月、
 2003年8-9月、
 2007年8月、
 2009年8月、
 2016年8月
 | ロンドン(London)、エジンバラ(Edinburgh)、ヨーク(York)、リヴァプール(Liverpool)マンチェスター(Manchester) | 写真あり | 
  | 2 | アメリカ合衆国 | 1994年7-8月、 2001年11月、
 2008年11月、
 2010年2月
 | ニューヨーク(New York)、ロサンゼルス(Los Angeles)、サンディエゴ(San Diego)、シカゴ(Chicago)、ボストン(Boston)、サンノゼ(San Jose)、サンフランシスコ(San Francisco)、ワシントンDC(Washington DC)、フィラデルフィア(Philadelphia) | 1994年のNew York以外は仕事で行ったため、ほとんど観光できず。写真あり | 
  | 3 | スウェーデン | 1995年7月、2001年9月 | ストックホルム(Stockholm), キルナ(Kiruna), イエーテボリ(Göteborg), カールスタッド(Karlstad) | 写真あり | 
  | 4 | ノルウェー | 1995年7月 | オスロ(Oslo), ヴォス(Voss), ベルゲン(Bergen), トロンヘイム(Trondheim), ボードー(Bodø), ナルヴィク(Narvik) |  | 
  | 5 | フィンランド | 1995年7月、1999年8月、2001年9-10月 | ヘルシンキ(Helsinki), オウル(Oulu), ヴァーサ(Vaasa) |  | 
  | 6 | フランス | 1996年8月、2000年8月、2003年9月 | パリ(Paris), アヴィニヨン(Avignon)、ポン・デュ・ガール(Pont du Gare), ニース(Nice) | 写真あり | 
  | 7 | ポルトガル | 1997年9月 | リスボン(Lisboa) |  | 
  | 8 | シンガポール | 1998年2月 | シンガポール(Singapore) |  | 
  | 9 | ルーマニア | 1998年9月 | ブカレスト(Bucuresti)、シナイア(Sinaia) |  | 
  | 10 | ハンガリー | 1998年9月 | ブダペスト(Budapest) |  | 
  | 11 | オーストリア | 1998年9月、2002年9月、2017年8月 | ウィーン(Wien) | 写真あり | 
  | 12 | チェコ | 1998年9月 | プラハ(Praha) |  | 
  | 13 | ポーランド | 1999年7月、2017年8月 | ワルシャワ(Warszawa)、クラクフ(Krakowa) | 写真あり | 
  | 14 | リトアニア | 1999年7月 | ビリニュス(Vilnius)、トラカイ(Trakai) | 写真あり | 
  | 15 | ラトヴィア | 1999年7-8月 | リガ(Riga) | 写真あり | 
  | 16 | エストニア | 1999年8月 | タリン(Tallinn) | 写真あり | 
  | 17 | ベルギー | 2000年8-9月、2017年8月 | ブリュッセル(Brussels)、アントワープ(Antwerpen)、ブリュージュ(Blugge) | 写真あり | 
  | 18 | オランダ | 2000年9月 | アムステルダム(Amsterdam) | 写真あり | 
  | 19 | ドイツ | 2000年9月 | ベルリン(Berlin)、ケルン(Köln)、コブレンツ(Koblenz)、マインツ(Mainz)、フランクフルト(Frankfurt) | 写真あり | 
  | 20 | スペイン | 2001年9月 | バルセロナ(Barcelona)、グラナダ(Granada)、コルドバ(Córdoba)、マラガ(Málaga)、ミハス(Mijas)、ロンダ(Ronda)、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ(Jerez de la Frontela)、セビリア(Sevilla)、マドリード(Madrid) | 写真あり | 
  | 21 | スロヴェニア | 2002年9月 | リュブリヤーナ(Ljubljana)、ポストイナ(Postjna)、ブレッド(Bled) | 写真あり | 
  | 22 | クロアチア | 2002年9月、2016年5月 | ザグレブ(Zagreb)、リエカ(Rijeka)、ドブロブニク/ドブロヴニク(Dubrovnik) | 写真あり | 
  | 23 | イタリア | 2002年9月、 2003年9月、
 2017年4月-5月
 | ベネチア(Venezia)、
	フィレンツェ(Firenze)、
	ローマ(Roma)(ヴァチカン)、
	ミラノ(Milano)、
	カターニア(Catania)、
	シラクーサ(Siracusa)、
	アグリジェント(Agrigento)、
	パレルモ(Palermo) | 写真あり | 
  | 24 | モナコ | 2003年9月 | モナコ(Monaco) | 写真あり | 
  | 25 | アルゼンチン | 2004年10月 | イグアス(Iguazú)、メンドーサ(Mendoza)、バリローチェ(San Carlos de Bariloche)、ブエノス・アイレス(Buenos Aires) | 写真・動画あり | 
  | 26 | チリ | 2004年10月 | サンチアゴ/サンチャゴ(Santiago)、サン・ペドロ・デ・アタカマ(San Pedro de Atacama)、カラマ(Calama)、プエルト・モン(Puerto Montt) | 写真・動画あり | 
  | 27 | オーストラリア | 2006年5月 | ゴールド・コースト(Gold Coast) | 写真あり | 
  | 28 | 台湾 | 2006年7月 | 台北 | 写真あり | 
  | 29 | アイルランド | 2007年8月 | ダブリン(Dublin)、ゴールウェイ(Galway) | 写真・動画あり | 
  | 30 | タイ | 2007年9月 | バンコク | 写真あり | 
  | 31 | マレーシア | 2007年9月 | クアラルンプール(Kuala Lumpur) | 写真あり | 
  | 32 | 香港 | 2008年1月 | 香港 | 写真あり | 
  | 33 | メキシコ | 2008年4~5月 | メキシコ・シティ(Ciudad de México)、グアナフアト(Guanajuato)、グアダラハラ(Guadalajara)、サカテカス(Zacatecas) | 写真あり | 
  | 34 | トルコ | 2009年4~5月 | カッパドキア(Kapadokya)、パムッカレ(Pamukkale)、セルチュク(Selçuk)、イズミル(izmir)、イスタンブール(istanbul) | 写真あり | 
  | 35 | 中国 | 2009年6月、2011年7月、2011年9月、2012年8月、2013年9月、2014年8月、2015年9月 | 広州、
  ハルピン、
  北京、
  大連、
  上海、
  ウルムチ(烏魯木斉)、
  カシュガル(喀什)、
  ヤルカンド(莎車)、
  ホータン(和田)、
  クチャ(庫車)、
  トルファン(吐魯番)、
  蘭州、
  武威、
  張掖、
  酒泉、
  嘉峪関、
  敦煌、
  西安 | 写真あり | 
  | 36 | ウクライナ | 2009年8月 | キエフ(ウクライナ語Київ、ロシア語Киев、英語Kiev)、オデッサ(ウクライナ語Одеса、ロシア語Одесса、英語Odessa)、リヴィウ(ウクライナ語Львів、ロシア語Львов、英語Liviv) | 写真あり | 
  | 37 | キプロス | 2010年4月 | ラルナカ、パフォス、レフコシア(ニコシア) | 写真あり | 
  | 38 | ギリシャ | 2010年4月-5月 | ロドス島(ロドス、リンドス)、クレタ島(イラクリオン、ハニア、レシムノ)、サントリーニ島、アテネ | 写真あり | 
  | 39 | ウズベキスタン | 2010年6月 | ヒヴァ、ブハラ、シャフリサブス、サマルカンド、タシケント | 写真あり | 
  | 40 | ロシア | 2010年8月 | サンクトペテルブルグ、
	モスクワ、
	ウラジオストク、
	ハバロフスク | 写真あり | 
  | 41 | インド | 2011年5月 | デリー、アーグラー(サルナート)、バラナシ、ガヤー(ブッダ・ガヤー)、コルカタ | 写真あり | 
  | 42 | アイスランド | 2011年8月 | レイキャビクと南東部、イーサフィヨルズルと西部フィヨルド地方、アークレイリと北東部、高地 | 写真あり | 
  | 43 | デンマーク | 2011年8月、2024年6月 | グリーンランド、コペンハーゲン | 写真あり | 
  | 44 | ボリビア | 2012年5月 | ラパス、ウユニ、コパカバーナ | 写真あり | 
  | 45 | ペルー | 2012年5月 | プーノ、クスコ、マチュピチュ、ナスカ、リマ | 写真あり | 
  | 46 | イスラエル | 2013年4月-5月 | エルサレム、ベツレヘム、死海、エイラット、ハイファ、アッコー、ナザレ、ティベリヤ、テルアビブ | 写真あり | 
  | 47 | ヨルダン | 2013年5月 | ペトラ | 写真あり | 
  | 48 | ベトナム | 2013年8月 | ハノイ、フエ、ホイアン、ホーチミン | 写真あり | 
  | 49 | イラン | 2015年4月-5月 | テヘラン、アフワーズ(スーサ)、シラーズ(ペルセポリス)、ヤズド、エスファハーン、カシャーン、ゴム | 写真あり | 
  | 50 | ブルガリア | 2015年8月 | ソフィア(リラの僧院)、ブルガス(ネセバル、ソゾポル)、プロヴディフ、カザンラク、ヴェリコ・タルノヴォ | 写真あり | 
  | 51 | セルビア | 2016年4月-5月 | ベオグラード、ノヴィ・サド | 写真あり | 
  | 52 | モンテネグロ | 2016年5月 | ポドゴリツァ、ブドヴァ、コトル | 写真あり | 
  | 53 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2016年5月 | モスタル、サラエヴォ | 写真あり | 
  | 54 | カンボジア | 2016年6月 | シェムリアップ | 写真あり | 
  | 55 | タンザニア | 2016年9月 | ダルエスサラーム、キルワ、ザンジバル | 写真あり | 
  | 56 | スロバキア | 2017年8月 | ブラチスラバ(Bratislava) | 写真あり | 
  | 57 | ルクセンブルク | 2017年8月 | ルクセンブルク市(Luxembourg City) | 写真あり | 
  | 58 | マルタ | 2018年4月-5月 | マルタ | 写真あり | 
  | 59 | キューバ | 2018年8月 | シエンフエゴス、トリニダー、サンティアゴ・デ・クーバ、カマグエイ、ハバナ | 写真あり | 
  | 60 | カナダ | 2018年8月 | トロント | 写真あり | 
  | 61 | ニュージーランド | 2019年4月-5月 | クイーンズタウン(Queenstown)とミルフォード・サウンド(Milford Sound)、クライストチャーチ(Chiristchurch)、ウェリントン(Wellington)、オークランド(Auckland) | 写真あり | 
  | 62 | グアテマラ | 2019年8月 | グアテマラ・シティ(Ciudad de Guatemala)、
アンティグア・グアテマラ(Antigua Guatemala)、
キリグア(Quiriguá)、
フローレス (Flores)とティカル(Tikal)、
チチカステナンゴ(Chichicastenango) | 写真あり | 
  | 63 | ホンジュラス | 2024年8月 | コパン・ルイナス(Copán Ruinas) | 写真あり | 
  | 64 |  フェロー諸島 | 2024年6月 | ストレイモイ島(Streymoy)、
ノルソイ島(Nólsoy)、
ヴァーアル島(Vágar)、
ボルウォイ島(Borðoy)、
ヴィオイ島(Viðoy)、
クノイ島(Kunoy)、
スウロイ島(Suðuroy) | 写真あり | 
海外のホテルのオンライン予約サイト。日本語で表示されます。ホテルを予約するときによく利用しています。iPhone/iPad/iPod Touch用のアプリも使いやすいです。